학번별 졸업 최소 졸업이수 학점
학번 | 인문사회과학대학, 경영대학, 이공대학, 예술대학 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
교양필수 | 교양선택 | 전공필수 | 전공선택 | 예배 | |||
신입학 | 편입학 | ||||||
2학년 | 3학년 | ||||||
2017학번 ~ | 14 | 17 | 20(예술대학:26) | 36 | 6 | 4 | 2 |
2013~2016학번 | 14 | 17 | 18(예술대학:24) | 48 | 6 | 4 | 2 |
2009~2012학번 | 10 | 21 | 18 | 48 | 6 | 4 | 2 |
2006 ~ 2008학번 | 13 | 21 | 18 | 45 | 6 | 2 | |
~2005학번 | 12 | 15 | 12 | 51 | 6 | 2 |
※ 졸업학점: ~2019학번 → 135학점 2020학번~ → 130학점 ※ 2020학년도부터 채플 0.5학점 (0.5학점 x 6회 = 3학점인정) ※ 채플 학점은 최대 수강신청 학점에 반영되지 않음 2005학번 이전~: 2005학번 전공선택 학점은 계열교양 학점을 포함 |
학번 | 신학대학(신학과) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교양필수 | 교양선택 | 전공필수 | 전공선택 | 목회실습 | 예배 | |||||
신입학 | 편입학 | 신입학 | 편입학 | |||||||
2학년 | 3학년 | 2학년 | 3학년 | |||||||
2020학번~ | 12 | 17 | 2 | 60 | - | - | - | 8 | 6 | 4 |
2018학번~ | 14 | 17 | 2 | 60 | - | - | - | 8 | 6 | 4 |
2017학번 | 14 | 17 | 26 | 36 | - | - | - | 8 | 6 | 4 |
2013~2016학번 | 14 | 17 | 24 | 48 | - | - | - | 8 | 6 | 4 |
2009~2012학번 | 10 | 21 | 24 | 48 | - | - | - | 8 | 6 | 4 |
2006~2008학번 | 13 | 21 | 24 | 45 | - | - | - | 8 | 4 | |
~2005학번 | 12 | 15 | 12 | 51 | 신입학:목회실습+예배=8회 편입학:목회실습+예배=4회 |
|||||
※ 졸업학점: ~2019학번 → 135학점 2020학번~ → 130학점 2005학번 이전~: 2005학번 전공선택 학점은 계열교양 학점을 포함 |
복수전공 | 부전공 | ||||
---|---|---|---|---|---|
일반/융복합 : 복수전공 | 일반/융복합/연계 : 부전공 | ||||
제1전공 | 일반/융복합 복수전공 | 제1전공 | 일반/융복합/연계부전공 | ||
2016학번~ | 44 *신학/예술 50 |
36 | 2018학번~ | 56(전필 20, 전선 36) *신학 62(전필 2, 전선 60) *예술 62(전필 26, 전선 36) |
21 |
2017학번 | 56(전필 20, 전선 36) *신학/예술 62(전필 26, 전선 36) |
||||
2016학번 | 56(전필 18, 전선 38) *신학/예술 62(전필 24, 전선 38) |
||||
~2015학번 | 48 | ~2015학번 | 66 | ||
※복수전공을 하는 경우 제1전공(자신의 소속학과), 복수전공은 전필, 전선 구분 없이 이수 할 수 있다.
※복수/부전공을 하는 경우라도 반드시 학번별 졸업최소이수학점에 대한 교양필수, 교양선택 학점을 이수하여야 한다. ※복수전공자는 제1전공뿐만 아니라 복수전공에 대한 졸업고사를 통과해야만 졸업이 가능하다. |
예배(채플)
지정 학부(과) 요일에만 수강신청이 가능하며 학생이 임의로 변경할 수 없음 ☎ 문의 : 교목실 031)299-0664,5
학부(과) | 구분 | 기본원칙 | 학점 | ||
---|---|---|---|---|---|
일반 | 편입 | ||||
2학년 | 3학년 | ||||
신학과 | 8학기 | 6학기 | 4학기 | ①예배 미이수자는 졸업사정시 제외 ②재수강자는 교목실에서 상담후 신청 |
0학점 |
일반학부(과) | 6학기 | 4학기 | 2학기 | 0.5학점 |
교양 교과목
지정 학부(과) 요일에만 수강신청이 가능하며 학생이 임의로 변경할 수 없음 ☎ 문의 : 교목실 031)299-0664,5
교양필수
학년 | 학기 | 교과목구분 | 교과목명 | 학점 | 시수 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
이론 | 실기 | ||||||
1 | 1or2 | 교양필수 | 예배 | 0.5 (단, 신학과는 0학점) |
1 | ||
교양필수 | 기독교와 인성교육 | 3 | 3 | 신학과는 목회와 영성 과목 대체 | |||
교양필수 | RWP | 2 | 2 | ||||
교양필수 | 사회봉사 | 1 | 1 | 1 | P/NP | ||
1 | 교양필수 | 실용영어1 | 2 | 2 | |||
교양필수 | 웨슬리언 핵심역량 | 1 | 1 | P/NP | |||
2 | 교양필수 | 실용영어2 | 2 | 2 | |||
교양필수 | 4차산업혁명과 미래 | 1 | 1 | P/NP |
모든 학번은 현재 편성되어 있는 교양필수 과목 중 학번별 졸업 최소 이수학점 이수
2006~2017학번 재수강자는 아래 교양필수 대체 교과목을 참고하여 수강
교양선택
- 학습효과 및 강의실 공간을 고려하여 선착순 수강신청을 원칙으로 함
- 강의실 규모(좌석수)에 따라 수강 인원수가 제한되어 있음
- 학기별 수강과목수를 아래와 같이 영역별로 제한함
- 교양선택 교과목은 신입생(1학년 1학기만)이 우선 수강신청 할 수 있도록 기회부여
- 교양교과목 학점인정 제도: 해외어학연수, 인턴십프로그램, 사회봉사
- 동일한 영역에서 1과목이상 수강할 수 없음 (단, OCU과목은 가능)
영역 | 구분 | 수강과목수 |
---|---|---|
1역량 | 글로벌(wesleyan mission aboard to the Word) | 1과목 |
2역량 | 창의성(wesleyan crEativity) | 1과목 |
3역량 | 영성과 윤리(wesleyan Spirityality) | 1과목 |
4역량 | 공동체(wesleyan connecxion Leader) | 1과목 |
5역량 | 자기관리(wesleyan mEthodism) | 1과목 |
6역량 | 의사소통(wesleyan communicologY) | 1과목 |
7역량 | 지역연계 및 취창업(wesleyan Journey) | 1과목 |
대체 교과목 안내
교양필수 대체 교과목(2006~2008학번)
대상 과목명 | 대체 과목명 | ||||
---|---|---|---|---|---|
과목명 | 이수구분 | 학점/시간 | 과목명 | 이수구분 | 학점/시간 |
기독교개론 | 교양필수 | 3/3 | 기독교와 인성교육 | 교양필수 | 3/3 |
영어1 | 교양필수 | 2/2 | 실용영어1 | 교양필수 | 2/2 |
영어2 | 교양필수 | 2/2 | 실용영어2 | 교양필수 | 2/2 |
현대인의글쓰기 | 교양필수 | 2/2 | RWP | 교양필수 | 2/2 |
사회봉사 | 교양필수 | 2/2 | 사회봉사 | 교양필수 | 1/2 |
웨슬리언핵심역량 또는 4차산업혁명과미래 | 교양필수 | 각 1/1 | |||
협성리더십1 | 교양필수 | 1/1 | 섬기는리더십 | 교양선택 | 3/3 |
협성리더십2 | 교양필수 | 1/1 |
교양필수 대체 교과목(2009~2012학번)
대상 과목명 | 대체 과목명 | ||||
---|---|---|---|---|---|
과목명 | 이수구분 | 학점/시간 | 과목명 | 이수구분 | 학점/시간 |
기독교의 이해 | 교양필수 | 3/3 | 기독교와 인성교육 | 교양필수 | 3/3 |
영어1 | 교양필수 | 2/2 | 실용영어1 | 교양필수 | 2/2 |
영어2 | 교양필수 | 2/2 | 실용영어2 | 교양필수 | 2/2 |
현대인의글쓰기 | 교양필수 | 2/2 | RWP | 교양필수 | 2/2 |
협성리더십 | 교양필수 | P/1 | 웨슬리언핵심역량 또는 4차산업혁명과미래 | 교양필수 | 각 1/1 |
교양필수 대체 교과목(2013~2015학번)
대상 과목명 | 대체 과목명 | ||||
---|---|---|---|---|---|
과목명 | 이수구분 | 학점/시간 | 과목명 | 이수구분 | 학점/시간 |
기독교의 이해 | 교양필수 | 3/3 | 기독교와 인성교육 | 교양필수 | 3/3 |
실용영어3 | 교양필수 | 2/2 | 실용영어3 | 교양선택 | 2/2 |
실용영어4 | 교양필수 | 2/2 | 실용영어4 | 교양선택 | 2/2 |
교양필수 대체 교과목(2016~2017학번)
대상 과목명 | 대체 과목명 | ||||
---|---|---|---|---|---|
과목명 | 이수구분 | 학점/시간 | 과목명 | 이수구분 | 학점/시간 |
기독교의 이해 | 교양필수 | 3/3 | 기독교와 인성교육 | 교양필수 | 3/3 |
교양필수 대체 교과목(~2019학번)
대상 과목명 | 대체 과목명 | ||||
---|---|---|---|---|---|
과목명 | 이수구분 | 학점/시간 | 과목명 | 이수구분 | 학점/시간 |
교양중국어1 | 교양필수 | 2/2 | 교양중국어1 | 교양선택 | 2/2 |
교양중국어2 | 교양필수 | 2/2 | 교양중국어2 | 교양선택 | 2/2 |