교육혁신원
구분 | 성명 | 주요업무 | 내선번호 | |
---|---|---|---|---|
원장 | 박숙희 | 교육혁신원 운영 총괄 | 868 | giftedness@daum.net |
팀장 | 김찬희 | 교육혁신원 행정업무 총괄 | 374 | chani@uhs.ac.kr |
조교 | 김홍식 | 교육혁신원 업무지원 | 968 | rlaghdtlrjkl@naver.com |
교수학습지원센터
구분 | 성명 | 담당업무 | 내선번호 | |
---|---|---|---|---|
센터장 | 박숙희 | 교수학습지원센터 운영 총괄 | 785 | giftedness@daum.net |
팀장 | 김찬희 | 교수학습지원센터 행정업무 총괄 | 374 | chani@uhs.ac.kr |
전임연구원 | 김권명 | 이러닝 제작 및 운영 학습지원 프로그램, 메이커스페이스 운영 |
370 | hamis@uhs.ac.kr |
전임연구원 | 정혜원 | 학습 지원 프로그램 연구 개발 및 운영 학습 지원 프로그램 성과 분석 |
375 | lemonade585@naver.com |
전임연구원 | 김해리 | 교수지원 프로그램 성과 분석 | 497 | khr236@uhs.ac.kr |
전임연구원 | 강수경 | 교수지원 프로그램 연구 개발 및 운영 | 371 | sukang23@uhs.ac.kr |
조교 | 김홀식 | 교수학습지원센터 업무지원 | 968 | rlaghdtlrjkl@naver.com |
교육질관리센터
구분 | 성명 | 담당업무 | 내선번호 | |
---|---|---|---|---|
센터장 | 이창호 | 교육질관리센터 운영 총괄 | 760 | lch760@uhs.ac.kr |
팀장 | 김찬희 | 교육질관리센터 행정업무 총괄 | 374 | chani@uhs.ac.kr |
전임연구원 | 이소라 | 대학교육 연구 및 성과 확산 교육과정 성과관리 (인증제 및 환류) WESLEY 핵심역량 진단 분석 및 개선 환류 교내외 연구 관련 조사 분석 및 보고서 집필 |
496 | watersora@uhs.ac.kr |
조교 | 김홍식 | 교육질관리센터 업무지원 | 968 | rlaghdtlrjkl@naver.com |
학생생활상담실
구분 | 성명 | 담당업무 | 내선번호 | |
---|---|---|---|---|
실장 | 박숙희 | 학생생활상담실 운영 총괄 | 785 | giftedness@daum.net |
팀장 | 김찬희 | 학생생활상담실 행정업무 총괄 | 374 | chani@uhs.ac.kr |
전임상담원 | 문정운 | 심리/진로/학습상담 프로그램 성과 분석 | 920 | caelum@uhs.ac.kr |
전임상담원 | 조성위 | 심리/진로/학습상담 프로그램 연구 개발 및 운영 | 923 | whksgod@uhs.ac.kr |
교양교육센터
구분 | 성명 | 담당업무 | 내선번호 | |
---|---|---|---|---|
센터장 | 노흥식 | 교양교육센터 운영 총괄 | 603 | hsnoh@uhs.ac.kr |
팀장 | 김찬희 | 교양교육센터 행정업무 총괄 | 374 | chani@uhs.ac.kr |