경영학과 박사과정
| 전공 | 구분 | 교과목 | 학점 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 경영학과 (경영 전공) |
선택 | 고급 경영학 연구 | 3 | 경영학&유통경영학 공통과목 |
| 고급 유통학 연구 | 3 | 경영학&유통경영학 공통과목 | ||
| 연구조사방법론 | 3 | 경영학 석박사공통 | ||
| 재무관리론2 | 3 | |||
| 고급 광고와 마케팅전략 | 3 | |||
| 고급 경영전략 연구 | 3 | 경영학&유통경영학 공통과목 | ||
| 고급 마케팅 연구 | 3 | 경영학&유통경영학 공통과목 | ||
| MIS 사례연구 | 3 | |||
| e-비즈니스 세미나 | 3 | |||
| 전략적 인적자원관리 세미나 | 3 | |||
| 경쟁학 세미나 | 3 | |||
| 조직혁신 세미나 | 3 | |||
| CEO포럼 | 3 | 경영학 석박사 공통 | ||
| 창의경영론 | 3 | |||
| 회계학2 | 3 | |||
| 리더십 세미나 | 3 | |||
| 필수 | 논문 | 3 | ||
| 총 이수 학점 | 30 | |||
| 전공 | 구분 | 교과목 | 학점 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 경영학과 (유통경영전공) |
필수 | 논문 | 3 | |
| 선택 | 고급조사방법론 | 3 | ||
| 고급유통학연구 | 3 | 경영학과와 공통과목 | ||
| 고급마케팅연구 | 3 | 경영학과와 공통과목 | ||
| 고급경영학연구 | 3 | 경영학과와 공통과목 | ||
| 고급경영전략연구 | 3 | 경영학과와 공통과목 | ||
| 고급물류학연구 | 3 | |||
| 고급서비스마케팅연구 | 3 | |||
| 소매경영세미나 | 3 | |||
| 유통상품학세미나 | 3 | |||
| 고급물류관리론 | 3 | |||
| 고급사회과학연구세미나 | 3 | |||
| 유통학세미나 | 3 | |||
| 물류학세미나 | 3 | |||
| 고급소비자행동 | 3 | |||
| 럭셔리비즈니스 | 3 | |||
| 국제물류세미나 | 3 | |||
| 유통사례연구 | 3 | |||
| 유통.물류특수주제연구 | 3 | |||
| 총 이수 학점 | 30 | |||
경영학과 석사과정
| 전공 | 학기구분 | 교과목 | 학점 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 경영학과 (경영 전공) |
선택 | 경영학 연구 | 3 | 경영학&유통경영학 공통과목 |
| 유통학 연구 | 3 | 경영학&유통경영학 공통과목 | ||
| 경영사례 연구 | 3 | |||
| 경영혁신 세미나 | 3 | |||
| 재무관리론1 | 3 | |||
| 창의력 개발 특강 | 3 | |||
| 경영전략 연구 | 3 | 경영학&유통경영학 공통과목 | ||
| 마케팅 연구 | 3 | 경영학&유통경영학 공통과목 | ||
| 연구조사방법론 | 3 | 경영학 석박사공통 | ||
| 회계학1 | 3 | |||
| 글로벌 경영특강 | 3 | |||
| 광고와 마케팅전략 | 3 | |||
| 조직혁신 연구 | 3 | |||
| CEO포럼 | 3 | 경영학 석박사공통 | ||
| 경쟁과 경영 | 3 | |||
| 전략적 인적자원관리 | 3 | |||
| 리더십 연구 | 3 | |||
| 필수 | 논문 | 6 | ||
| 총 이수 학점 | 30 | |||
| 전공 | 구분 | 교과목 | 학점 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 경영학과 (유통경영전공) |
필수 | 조사방법론 | 3 | |
| 논문 | 6 | |||
| 선택 | 유통학연구 | 3 | 경영학과와 공통과목 | |
| 마케팅연구 | 3 | 경영학과와 공통과목 | ||
| 경영학연구 | 3 | 경영학과와 공통과목 | ||
| 경영전략연구 | 3 | 경영학과와 공통과목 | ||
| 물류학연구 | 3 | |||
| 서비스마케팅연구 | 3 | |||
| 물류법규세미나 | 3 | |||
| 소매관리연구 | 3 | |||
| 상품학연구 | 3 | |||
| 유통학특강 | 3 | |||
| 물류학특강 | 3 | |||
| 사회과학연구 | 3 | |||
| 소비자행동연구 | 3 | |||
| 유통전략연구 | 3 | |||
| 국제물류연구 | 3 | |||
| 유통사례연구 | 3 | |||
| 유통경로연구 | 3 | |||
| 총 이수 학점 | 30 | |||

