등록금(Tuition Fee)
계열 | 입학금 | 수업료 | 합계 |
---|---|---|---|
신학 | 320,000 | 3,293,000 | 3,613,000 |
인문사회 | 3,293,000 | 3,613,000 | |
경영 | 3,293,000 | 3,613,000 | |
이공계열 (보건관리학과 제외) | 4,284,000 | 4,604,000 | |
이공계열 (보건관리학과) | 4,176,000 | 4,496,000 | |
예술계열 | 4,284,000 | 4,604,000 | |
※ 입학금은 최초 입학 시 1회만 납부하며, 등록금은 2020학년도 기준으로 작성 |
장학금(Scholarship)
신입생 장학금
한국어능력 | 첫학기 수업료 감면비율 | |
---|---|---|
한국어학원 3급 이상 수료자 및 한국어시험 합격자 | 30% | |
토픽(TOPIK) 소지자 | 3급 | 40% |
4급 (예체능계열 3급 소지자 포함) | 50% | |
5급 | 70% | |
6급 | 100% |
재학생 장학금
구 분 | 직전학기 성적 (백분율 기준) | 수업료 감면비율 |
---|---|---|
성적장학금 | 70점이상 75점 미만 | 20% |
75점이상 80점 미만 | 30% | |
80점 이상 85점 미만 | 40% | |
85점이상 90점 미만 | 50% | |
90점 이상 | 70% | |
해당학기 최고점자 | 100% | |
한국어장학금 | TOPIK 3급 | 100,000원 |
TOPIK 4급 | 200,000원 | |
TOPIK 5급 | 300,000원 | |
TOPIK 6급 | 400,000원 |
※2020학년도부터 장학금 변경
※재학생은 수업료 범위 안에서 성적장학금과 한국어장학금 중복 수혜 가능
※재학생은 수업료 범위 안에서 성적장학금과 한국어장학금 중복 수혜 가능