본교는 1998년부터 19개국 62개의 국제교류 기관과 네트워크가 형성 되어 있습니다.
순번 | 협약일 | 국가 | 대학명 |
---|---|---|---|
1 | 1998-10-14 | 중국 | 연산대학교 |
燕山大学 | |||
2 | 1999-01-22 | 미국 | 호프대학교 |
Hope International University | |||
3 | 2002-06-12 | 중국 | 상해사범대학 |
上海师范大学 | |||
4 | 2005-05-21 | 미국 | 센터너리대학 |
Centenary College | |||
5 | 2005-07-21 | 독일 | 뮌헨대학교 |
Ludwig-Maximilians-Universität München | |||
6 | 2005-09-08 | 미국 | 웨슬리신학대학원 |
Wesley Theological Seminary | |||
7 | 2006-04-04 | 미국 | 세인트폴신학대학원 |
Saint Paul School of Theology | |||
8 | 2007-10-24 | 영국 | 웨슬리대학 |
Wesley College | |||
9 | 2008-06-10 | 일본 | 야마나시에이와대학 |
山梨英和大學 | |||
10 | 2008-08-14 | 러시아 | 연해주농업대학교 |
Rector of Primorskaya State Academy of Agriculture | |||
11 | 2008-08-18 | 중국 | 사천외국어대학교성도대학 |
四川外语学院成都学院 | |||
12 | 2008-08-20 | 중국 | 목단강대학교 |
牡丹江大学 | |||
13 | 2008-09-18 | 중국 | 하남사범대학교 |
河南师范大学 | |||
14 | 2008-11-05 | 중국 | 사천사범대학교성도대학 |
四川师范大学成都学院 | |||
15 | 2008-11-12 | 토고 | 로메신학대학교 |
16 | 2009-01-06 | 중국 | 하문화하직업대학 |
厦门华夏职业学院 | |||
17 | 2009-01-07 | 중국 | 하문동해대학 |
厦门东海学院 | |||
18 | 2009-01-26 | 미국 | 게렛신학대학원 |
Garrett-Evangelical Theological Seminary | |||
19 | 2009-02-05 | 미국 | 클레어몬트신학대학원 |
Claremont School of Theology | |||
20 | 2010-02-11 | 미국 | 하와이퍼시픽대학교 |
Hawaii Pacific University | |||
21 | 2010-04-20 | 필리핀 | 딸락주립대학교 |
Tarlac State University | |||
22 | 2010-11-25 | 중국 | 합비대학 |
合肥學院) | |||
23 | 2011-07-28 | 미국 | 캘리포니아 주립대학교, 샌버나디노 |
California State University, San Bernadino | |||
24 | 2011-11-10 | 필리핀 | 센트럴루손주립대학교 |
Central Luzon State University | |||
25 | 2011-11-10 | 필리핀 | 웨슬리안대학교 |
Wesleyan University | |||
26 | 2011-12-02 | 몽골 | 후래정보통신기술대학교 |
Huree University of I&C Technology | |||
27 | 2012-02-03 | 중국 | 산동경공업대학교 외국어대학 (제노공업대학교) |
山东轻工业大学外国语学院(齐鲁工业大学) | |||
28 | 2012-02-20 | 중국 | 대련이공대학교 |
大连理工大学 | |||
29 | 2012-08-23 | 캄보디아 | 짬로언과학기술대학교 |
Chamroeun University of Poly-Technology | |||
30 | 2013-07-02 | 미국 | 캘리포니아주립대학교, 포모나 |
California State Polytechnic University, Pomona | |||
31 | 2013-09-13 | 미얀마 | 빅토리아대학교 |
Victoria University, Myanmar | |||
32 | 2013-09-30 | 베트남 | 타오구엔대학교 |
Tay Nguyen University, Vietnam | |||
33 | 2013-10-25 | 우즈베키스탄 | 타슈켄트 세종학당 |
Tashkent SejongHakdang | |||
34 | 2013-11-19 | 중국 | 서안외사대학 |
西安外事学院 | |||
35 | 2014-04-02 | 필리핀 | 라살아라네타대학교 |
De La Salle Araneta University (DLSAU), Philippines | |||
36 | 2014-04-07 | 호주 | 뉴잉글랜드대학교 |
University of New England, Australia | |||
37 | 2014-04-07 | 중국 | 상해대외경제무역대학교 |
中国上海对外经贸大学 | |||
38 | 2014-05-01 | 중국 | 개원직업전문고등학교 |
开元职业高中 | |||
39 | 2014-05-09 | 중국 | 환서대학교 |
中国皖西大学 | |||
40 | 2014-07.17 | 중국 | 한림실험학교 |
翰林實驗學敎 | |||
41 | 2015-01-21 | 호주 | 제임스쿡대학교 |
James Cook University | |||
42 | 2015-02-25 | 영국 | 에버리스트위스 |
Aberystwyth University | |||
43 | 2015-07-21 | 베트남 | 박하기술전문대학교 |
BAC HA College of Technology | |||
44 | 2015-11-13 | 인도네시아 | UKI대학교 |
Universitas Kristen Indonesia | |||
45 | 2015-11-13 | 인도네시아 | UPI대학교 |
Universitas Pendidikan Indonesia | |||
46 | 2015-11-16 | 캄보디아 | 동남아시아대학교 |
University of South-East Asia | |||
47 | 2015-11-17 | 베트남 | 하노이폴리텍대학 |
Hanoi Polytechnic College | |||
48 | 2016-05-10 2016-05-31 | 캐나다 | 캐나다 빅토리아대학 |
University of Victoria(English Language Centre) | |||
49 | 2016-05-13 | 말레이시아 | 림콕윙대학교 |
Limkokwing University of Creative Technology | |||
50 | 2016-05-16 | 호주(말레이) | 스윈번대학교 |
Swinburne University of Technology | |||
51 | 2016-10-27 | 아일랜드 | 더블린시티대학교 |
Dublin City University Language Services | |||
52 | 2017-01-09 | 중국 | 요녕민족사범대학 |
辽宁民族师范高等专科学校 | |||
53 | 2017-01-11 | 중국 | 길림화교외국어대학 |
吉林华橋外国语学院 | |||
54 | 2017-09-11 | 필리핀 | 세부대학 |
University of Cebu | |||
55 | 2017-10-31 | 인도네시아 | 자카르타 웨슬리 대학 |
Institute Wesley Jakarta | |||
56 | 2018-01-19 | 베트남 | 호치민 건축대학 |
University of Architecture Ho Chi Minh City(UAH) | |||
57 | 2018-01-22 | 베트남 | 탄동대학 |
University of Thanh Dong | |||
58 | 2018-01-23 | 베트남 | 화빈대학교 |
Hoa Binh University | |||
59 | 2018-09-20 | 뉴질랜드 | 오클랜드 대학교 어학원 |
University of Auckland | |||
60 | 2018-11-01 | 캐나다 | 워털루 대학교 |
Renison College (University of Waterloo) | |||
61 | 2019-01-10 | 호주 | 디킨대학교 |
Deakin University | |||
62 | 2019-05-20 | 말레이시아 | 아시아퍼시픽대학교 |
Asia Pacific University of Technology and Innovation |