금융보험학과
교육목적
금융보험학과는 창의적 사고와 실무 능력을 갖춘 금융보험 분야의 전문인력을 양성한다. 금융보험 관련 산업에 대한 수요자 중심의 정보를 창출하고, 이를 활용할 수 있는 능력을 배양하여 지역사회 및 국가가 필요로 하는 금융보험 분야의 전문가를 양성한다.
교육목표
- 역량있는 금융 및 보험 분야 전문가 육성
- 건전한 윤리관을 겸비한 실천하는 전문가 육성
인재상
- 학제간 융합 및 통합적 사고를 갖춘 융합형 인재
- 전문성 및 실무능력을 갖춘 창의적 실무형 인재
- 건전한 윤리관을 겸비한 공감형 인재
전공능력
- 종합적 사고능력
- 전공지식에 대한 이해와 활용능력
- 공적윤리능력
- 팀워크능력
졸업 후 진로
금융보험 분야의 전문지식을 바탕으로 일반 기업체뿐만 아니라 각종 은행, 증권, 보험 관련기관과 펀드매니저, 손해사정사, 보험계리사 등의 전문직업인으로 진출할 수 있다.
전공 교육과정 이수체계도
1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 진로 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||
기초과정 | 경영학원론 | 보험관련법규론 | 은행·증권·손해보험 관련기관 일반 기업체 펀드매니저 손해사정사 보험계리사 등의 전문직업인 |
||||||
보험학원론 | 회계원리 | ||||||||
핵심과정 | 재무관리 | 증권투자론 | 파생상품론 | 금융자산관리론 | 국제금융의이해 | 금융기관경영론 | |||
보험계약법 | 민법개론 | 자동차보험론 | 생명보험론 | 보험실무법규론 | 손해사정실무 | ||||
금융의이해 | 금융관계법규 | 보험감독법규론 | 손해보험론 | 경영분석 | 핀테크자산관리실무 | ||||
심화과정 | 금융전산회계 | 부동산개론 | 경영관리세미나 | 금융기관리더십 | 자동차손해사정사례 | 부동산투자실무 |
취득가능 자격증 및 자격증 취득 관련 이수 교과목
자격증/시험명칭 | 주관기관 | 이수과목 |
---|---|---|
손해사정사 | 금융감독원 | 보험관련법규의이해, 보험계약법, 손해보험론, 생명보험론, 보험감독법규론, 손해사정실무 |
생명보험 언더라이터 (CKLU, AKLU, FKLU) |
생명보험협회 | 보험관련법규의이해, 보험계약법, 생명보험론, 손해사정실무 |
기업, 개인 보험심사역 | 보험연수원 | 보험관련법규의이해, 보험계약법, 자동차보험론, 손해보험론 |
농작물재해보험 손해평가사 | 농업정책보험금융원 | 보험관련법규의이해, 보험계약법, 손해보험론, 손해사정실무 |
보험계리사 | 금융감독원 | 보험계약법, 손해보험론, 민법개론, 생명보험론 |
증권투자권유대행인 | 금융투자협회 | 증권투자론, 금융관계법규, 파생상품론, 금융자산관리론 |
펀드투자권유대행인 | 금융투자협회 | 증권투자론, 금융관계법규, 파생상품론, 금융자산관리론 |
재무위험관리사(CFRM) | 금융투자협회 | 증권투자론, 금융관계법규, 파생상품론, 금융자산관리론 |
투자자산운용사(CIM) | 금융투자협회 | 금융의이해, 재무관리, 증권투자론, 금융관계법규, 파생상품론, 금융자산관리론 |
금융투자분석사(CRA) | 금융투자협회 | 금융의이해, 재무관리, 증권투자론, 금융관계법규, 파생상품론, 금융자산관리론 |
자산관리사(FP) | 한국금융연수원 | 금융의이해, 재무관리, 증권투자론, 금융관계법규, 파생상품론, 금융자산관리론 |
AFPK(개인재무설계사) | 한국FPSB | 금융의이해, 재무관리, 증권투자론, 금융관계법규, 파생상품론, 금융자산관리론 |
CFP(국제공인재무설계사) | 한국FPSB | 증권투자론, 금융관계법규, 파생상품론, 금융자산관리론 |
부전공 및 복수전공 안내
1) 복수전공을 하는 경우 제1전공(자신의 소속학과), 복수전공은 전필, 전선 구분 없이 이수 할 수 있다.
2) 2016학번부터는 부전공을 하는 경우 제1전공(자신의 소속학과)은 전필, 전선 기본이수학점을 이수하고, 부전공은 전필, 전선 구분 없이 이수 할 수 있다.
복수전공 | 부전공 | ||||
---|---|---|---|---|---|
일반/융복합 : 복수전공 | 일반/융복합/연계 : 부전공 | ||||
제1전공 | 일반/융복합복수전공 | 제1전공 | 일반/융복합/연계부전공 | ||
~ 2015학번 | 48 | 36 | ~ 2015학번 | 66 | 21 |
2016학번 ~ | 44 *신학/예술 50 |
2016학번 ~ | 56(전필 20, 전선 36) *신학/예술 62(전필 26, 전선 36) |
졸업고사 : 졸업고사를 실시하는 해당전공의 경우는 졸업고사 교과목을(제1전공, 일반복수전공) 이수하여야 졸업고사 대비가 될 것입니다. 이점 유의 하여주시기 바랍니다.