중국관광비즈니스 트랙(China Tourism Business Track)
소개글
21세기 세계경제의 중심축으로 급부상하고 있는 중국과의 교류 확대에 대비하고 증가하는 중국관광객의 수요에 대비하여 지역사회와 국가경제의 발전을 선도할 중국 관광 관련 전문 인재 양성.
교육목적
중국관광에 대한 다양하고 현장성 있는 교육을 통하여 사랑과 봉사를 실천하며 지역 및 국가에 이바지할 수 있는 글로벌 인재를 양성한다.
교육목표
- 기독교 정신에 기초한 사랑과 봉사를 실천하며 실무능력을 갖춘 중국관광전문가 양성
- 급부상하는 중화권을 겨냥한 중국어 구사능력을 갖춘 글로벌 인재 양성
인재상
- 인성과 실무능력을 겸비한 중국관광전문가
- 중국어 의사소통에 뛰어난 능력을 갖춘 글로벌 인재
졸업후 진로 및 기대효과
-
졸업후 진로
- 관광, 여행업 분야, 호텔 서비스 분야
- 무역, 금융기관, 항공사, 외국인회사 등 유수의 국내 취업
- 기대효과
중국어는 국제화 시대의 필수 언어로 자리 잡고 있습니다. 중국의 GDP 규모는 미국을 능가할 예정입니다. 본 트랙은 중국어를 단순한 의사소통의 수단이 아니라 하나의 자본적 성격을 지니는 매우 가치 있는 글로벌 인프라로 여기고, 관광산업에 관심 있는 인재 육성을 통해 지역사회와 국가에 이바지하게 함과 동시에 학생들의 만족도 향상 및 취업률 제고에 이바지할 수 있으리라 기대합니다.
교육과정 개설 총괄표
학년 | 학기 | 교과구분 | 교과목명 | 학점 | 시수 | WE¹SLE²Y | 교과목 개설학과 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이론 | 실기 | |||||||
1 | 1 | 전선 | 초급중국어1 | 3 | 3 | E¹ | (1-1)중국어문화학과 | |
2 | 전선 | 초급중국어2 | 3 | 3 | E¹ | (1-2)중국어문화학과 | ||
전필 | 관광학개론 | 3 | 3 | E¹ | (1-2)호텔관광경영학과 | |||
2 | 1 | 전필 | 중급중국어1 | 3 | 3 | E¹ | (2-1)중국통상․문화학과 | |
전선 | 호텔·관광마케팅 | 3 | 3 | W | (2-1)호텔관광경영트랙 | |||
전선 | 호텔·관광정보관리론 | 3 | 3 | W | (2-1)호텔관광경영트랙 | |||
교선 | 기초관광중국어회화 | 3 | 3 | W | 2018년부터 신규 2018년부터 개설교양선택 | |||
2 | 전선 | 중국문화의이해 | 3 | 3 | E¹ | (2-2)중국통상·문화학과 | ||
전선 | 호텔·관광서비스마케팅 | 3 | 3 | W | (2-2)호텔관광경영트랙 | |||
3 | 1 | 교선 | 관광중국어회화 | 3 | 3 | W | 2019년부터 신규 2019년부터 개설교양선택 | |
전선 | 문화중국어 | 3 | 3 | E¹ | (3-1)중국통상·문화학과 | |||
전선 | 관광소비자행동 | 3 | 3 | W | (3-1)호텔관광경영트랙 | |||
전선 | 세계음식문화의 이해 | 3 | 3 | E¹ | (3-1)호텔관광경영트랙 | |||
2 | 교선 | 실전관광중국어 | 3 | 3 | W | 2020년부터 신규 2020년부터 개설교양선택 | ||
4 | 1 | 전선 | 문화관광론 | 3 | 3 | E¹ | (4-1)호텔관광경영트랙 | |
전선 | 스마트관광과유통 | 3 | 3 | Y | (4-1)호텔관광경영트랙 | |||
2 | 교선 | 중국관광비즈니스CRT | 2 | 2 | E² | P/NP |
※ WESLEY 안내: W=의사소통, E1=글로벌, S=자기관리, L=논리적 사고, E2=협력, Y=창의